<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3DCG LABO</title>
	<atom:link href="http://3d.eclo.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3d.eclo.jp/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 02:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Octane Render- The Interactive Physically Based Render Engine</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2010/01/octane-render-the-interactive-physically-based-render-engine.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2010/01/octane-render-the-interactive-physically-based-render-engine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[Octane Render- The Interactive Physically Based Render Engine
GPUベースのインターラクティブレンダラー。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.refractivesoftware.com/">Octane Render- The Interactive Physically Based Render Engine</a></p>
<p>GPUベースのインターラクティブレンダラー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2010/01/octane-render-the-interactive-physically-based-render-engine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dinoRig &#8211; Free Character Rigs Downloads for Maya</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2010/01/dinorig-free-character-rigs-downloads-for-maya.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2010/01/dinorig-free-character-rigs-downloads-for-maya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[dinoRig &#8211; Free Character Rigs Downloads for Maya 
恐竜のフリーRIG
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creativecrash.com/maya/downloads/character-rigs/c/dinorig">dinoRig &#8211; Free Character Rigs Downloads for Maya </a></p>
<p>恐竜のフリーRIG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2010/01/dinorig-free-character-rigs-downloads-for-maya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>配列プラグのサイズ確保と値設定</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/%e9%85%8d%e5%88%97%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e7%a2%ba%e4%bf%9d%e3%81%a8%e5%80%a4%e8%a8%ad%e5%ae%9a.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/%e9%85%8d%e5%88%97%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e7%a2%ba%e4%bf%9d%e3%81%a8%e5%80%a4%e8%a8%ad%e5%ae%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 01:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[カスタムノードに配列アトリビュートを設定すると、
ついやってしまい勝ちなミスが配列外の参照です。
配列アトリビュートが多数あると、コネクトが正確に行われていない状態で
AEパネルを開くとMayaごと強制終了してしまいます。
その回避さくとして、あらかじめ配列プラグのサイズと値の初期設定を行っておきます。
MArrayDataBuilderを使ったコード例

//ArrayPlug
MArrayDataHandle rotHnd = data.inputArrayValue( rotate, &#038;returnStatus );
MArrayDataHandle flagHnd = data.inputArrayValue( flag, &#038;returnStatus );

if( returnStatus != MS::kSuccess )
	MGlobal::displayError( "Node cannot get value\n" );
else
{
	//PlugからNodeObject取得
	MObject myNodeObj = plug.node( &#038;returnStatus );

	//NodeObjectからDepNodeファンクション取得
	MFnDependencyNode depFn( myNodeObj );

	//rotateプラグの要素数取得
	const unsigned int nElems = rotHnd.elementCount();

	for( unsigned int i=0; i＜nElems; i++ ){

		returnStatus = rotHnd.jumpToElement( i );
		if( returnStatus != MS::kSuccess )
			MGlobal::displayError( "Node cannot get value\n" );

		returnStatus = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カスタムノードに配列アトリビュートを設定すると、<br />
ついやってしまい勝ちなミスが配列外の参照です。<br />
配列アトリビュートが多数あると、コネクトが正確に行われていない状態で<br />
AEパネルを開くとMayaごと強制終了してしまいます。<br />
その回避さくとして、あらかじめ配列プラグのサイズと値の初期設定を行っておきます。</p>
<p>MArrayDataBuilderを使ったコード例</p>
<pre>
//ArrayPlug
MArrayDataHandle rotHnd = data.inputArrayValue( rotate, &#038;returnStatus );
MArrayDataHandle flagHnd = data.inputArrayValue( flag, &#038;returnStatus );

if( returnStatus != MS::kSuccess )
	MGlobal::displayError( "Node cannot get value\n" );
else
{
	//PlugからNodeObject取得
	MObject myNodeObj = plug.node( &#038;returnStatus );

	//NodeObjectからDepNodeファンクション取得
	MFnDependencyNode depFn( myNodeObj );

	//rotateプラグの要素数取得
	const unsigned int nElems = rotHnd.elementCount();

	for( unsigned int i=0; i＜nElems; i++ ){

		returnStatus = rotHnd.jumpToElement( i );
		if( returnStatus != MS::kSuccess )
			MGlobal::displayError( "Node cannot get value\n" );

		returnStatus = flagHnd.jumpToElement( i );
		if( returnStatus != MS::kSuccess ) {
			//flagプラグにコネクトがなくプラグが確保されていない場合
			//ここで要素数を確保する
			MObject flagAttr = depFn.attribute( "flag" );
			MArrayDataBuilder builder( flagAttr, nElems );
			MDataHandle flagHandle = builder.addElement( i );
			flagHandle.set( (int)0 );
			flagHnd.set(builder);

			flagHnd.jumpToElement( i );
		}

		・
		・
		・
	}
}
</pre>
<p>この他にももっとスマートな方法はあるかと思いますが、とりあえずのメモ替わりに。<br />
配列プラグの要素確保にはMArrayDataBuilderを使うのがミソのようです。<br />
ハンドルに値をセットするには明示的にキャストしないと入りません。<br />
配列プラグを安定して使えるようにするには結構手間がかかりますねぇ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/%e9%85%8d%e5%88%97%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e7%a2%ba%e4%bf%9d%e3%81%a8%e5%80%a4%e8%a8%ad%e5%ae%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iray® Interactive Photorealistic Rendering Technology</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/iray%c2%ae-interactive-photorealistic-rendering-technology.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/iray%c2%ae-interactive-photorealistic-rendering-technology.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 08:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[iray® Interactive Photorealistic Rendering Technology
GPUを使った高速GIレンダラーのようです。
インターラクティブなレンダラーが最近の流行ですねぇ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mentalimages.com/products/iray.html">iray® Interactive Photorealistic Rendering Technology</a></p>
<p>GPUを使った高速GIレンダラーのようです。<br />
インターラクティブなレンダラーが最近の流行ですねぇ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/iray%c2%ae-interactive-photorealistic-rendering-technology.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelux announces autocage for DMM plugin</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/pixelux-announces-autocage-for-dmm-plugin.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/pixelux-announces-autocage-for-dmm-plugin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 04:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Pixelux announces autocage for DMM plugin
材質物理学を用いて破壊をシミュレートするプラグイン。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pixelux.ch/">Pixelux announces autocage for DMM plugin</a></p>
<p>材質物理学を用いて破壊をシミュレートするプラグイン。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/pixelux-announces-autocage-for-dmm-plugin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kray 2.0 released</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/kray-2-0-released.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/kray-2-0-released.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave3D]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Kray 2.0 released
Lightwave3D用　GIレンダラー　Kray2.0リリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kraytracing.com/">Kray 2.0 released</a></p>
<p>Lightwave3D用　GIレンダラー　Kray2.0リリース</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/12/kray-2-0-released.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape 0.47 released</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/inkscape-0-47-released.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/inkscape-0-47-released.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 04:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[Inkscape 0.47 released
以下引用
Inkscape について
Inkscape は、Illustrator、CorelDraw、あるいは Xara X と同種の機能を持つ、W3C 標準の Scalable Vector Graphics (SVG) ファイル形式を使用したオープンソース・ベクターグラフィックエディタです。
Inkscape は、多くの拡張 SVG 機能 (マーカー、クローン、アルファブレンディングなど) をサポートしています。また、効率的なインターフェイスを設計することに注意を払っており、ノード編集、複雑なパス操作、ビットマップのトレース、その他多くの機能を容易に使用することができます。私たちは、オープンでコミュニティ指向の開発によって、ユーザと開発者の間の活発な交流を維持することも心がけています。
※この日本語訳は正確ではないかもしれません。私たちは翻訳に協力していただける方を探しています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inkscape.org/">Inkscape 0.47 released</a></p>
<p>以下引用<br />
Inkscape について</p>
<p>Inkscape は、Illustrator、CorelDraw、あるいは Xara X と同種の機能を持つ、W3C 標準の Scalable Vector Graphics (SVG) ファイル形式を使用したオープンソース・ベクターグラフィックエディタです。</p>
<p>Inkscape は、多くの拡張 SVG 機能 (マーカー、クローン、アルファブレンディングなど) をサポートしています。また、効率的なインターフェイスを設計することに注意を払っており、ノード編集、複雑なパス操作、ビットマップのトレース、その他多くの機能を容易に使用することができます。私たちは、オープンでコミュニティ指向の開発によって、ユーザと開発者の間の活発な交流を維持することも心がけています。</p>
<p><a href="http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/WebSiteTranslation">※この日本語訳は正確ではないかもしれません。私たちは翻訳に協力していただける方を探しています。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/inkscape-0-47-released.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.5 Alpha 0 released</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/blender-2-5-alpha-0-released.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/blender-2-5-alpha-0-released.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 04:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Blender 2.5 Alpha 0 released
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-250/">Blender 2.5 Alpha 0 released</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/blender-2-5-alpha-0-released.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZBrush 3.5 R3</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/zbrush-3-5-r3.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/zbrush-3-5-r3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 04:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[ZBrush 3.5 R3
さらに使い方が難解になっているような気がする。
※実際触ってない人間の意見ですからお気になさらずに。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pixologic.com/zbrush/zbrush350r3/">ZBrush 3.5 R3</a></p>
<p>さらに使い方が難解になっているような気がする。<br />
※実際触ってない人間の意見ですからお気になさらずに。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/zbrush-3-5-r3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomy of Disaster Scene in 2012</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/anatomy-of-disaster-scene-in-2012.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/anatomy-of-disaster-scene-in-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 05:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Anatomy of Disaster Scene in 2012
映画『2012』の崩壊シーンの説明。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4336701.html?page=1">Anatomy of Disaster Scene in 2012</a></p>
<p>映画『2012』の崩壊シーンの説明。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/anatomy-of-disaster-scene-in-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43 Mind-Bending Mudbox Tuts!</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/43-mind-bending-mudbox-tuts.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/43-mind-bending-mudbox-tuts.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 05:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[43 Mind-Bending Mudbox Tuts!
Mudbox の43個のチュートリアルをまとめたページです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cg.tutsplus.com/articles/web-roundups/43-mind-bending-mudbox-tuts/">43 Mind-Bending Mudbox Tuts!</a></p>
<p>Mudbox の43個のチュートリアルをまとめたページです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/43-mind-bending-mudbox-tuts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MM_mirrorPose.mel と MM_loadSavePose.mel を更新しました。</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/mm_mirrorpose-mel-%e3%81%a8-mm_loadsavepose-mel-%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-2.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/mm_mirrorpose-mel-%e3%81%a8-mm_loadsavepose-mel-%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEL]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[MM_mirrorPose.mel と MM_loadSavePose.mel を更新しました。
Rotate Axis を含んだミラーリングに対応しました。
VisorにあるFBIKサンプルスケルトンでも正しく動作できると思います。
※サンプルスケルトンのleftForearmのスペルをleftForeArmに変更してください。
動作にはMM_library.mll（ｖ.1.0.1）が必要です。
※loadsave_pose.zipに含まれています。
以前に比べ正確に動作すると思います。
Maya7.0～2010　win32bit、8.5～2010 win64bitに対応しています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3d.eclo.jp/mel/index_ja.html">MM_mirrorPose.mel と MM_loadSavePose.mel を更新しました。</a><br />
Rotate Axis を含んだミラーリングに対応しました。<br />
VisorにあるFBIKサンプルスケルトンでも正しく動作できると思います。<br />
※サンプルスケルトンのleftForearmのスペルをleftForeArmに変更してください。</p>
<p>動作にはMM_library.mll（ｖ.1.0.1）が必要です。<br />
※loadsave_pose.zipに含まれています。<br />
以前に比べ正確に動作すると思います。<br />
Maya7.0～2010　win32bit、8.5～2010 win64bitに対応しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/mm_mirrorpose-mel-%e3%81%a8-mm_loadsavepose-mel-%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Giant Software releases Holomatrix</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/red-giant-software-releases-holomatrix.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/red-giant-software-releases-holomatrix.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Red Giant Software releases Holomatrix
ホログラムっぽい効果を掛けるAE用プラグイン。$99
こういうのがほしかったのでメモ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redgiantsoftware.com/products/categories/motion-graphics/holomatrix/">Red Giant Software releases Holomatrix</a></p>
<p>ホログラムっぽい効果を掛けるAE用プラグイン。$99<br />
こういうのがほしかったのでメモ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/red-giant-software-releases-holomatrix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing for Artists &#8211; Side Effects Software Inc.</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/cloud-computing-for-artists-side-effects-software-inc.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/cloud-computing-for-artists-side-effects-software-inc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing for Artists &#8211; Side Effects Software Inc.
雲生成ツールか！と思ったら違ってました。※コメント参照
現在ベータテスト中のようです。
ほしいけど、コレを動かすにはHoudiniがいるんですよね。
Maya版出ないかな？　ムリか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1631">Cloud Computing for Artists &#8211; Side Effects Software Inc.</a></p>
<p>雲生成ツールか！と思ったら違ってました。※コメント参照<br />
現在ベータテスト中のようです。<br />
ほしいけど、コレを動かすにはHoudiniがいるんですよね。<br />
Maya版出ないかな？　ムリか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/cloud-computing-for-artists-side-effects-software-inc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DYK Paint Library for 3ds max</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/3dyk-paint-library-for-3ds-max.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/3dyk-paint-library-for-3ds-max.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[3DYK Paint Library for 3ds max
3ds Max 用のオブジェクト・ペインター・ツール。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3dyk.net/index.htm">3DYK Paint Library for 3ds max</a></p>
<p>3ds Max 用のオブジェクト・ペインター・ツール。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/3dyk-paint-library-for-3ds-max.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short Film: Pigeon Impossible</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/short-film-pigeon-impossible.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/short-film-pigeon-impossible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 04:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Short Film: Pigeon Impossible
Pigeon Impossible の本編が遂に完成。
6分のアニメーション制作に5年かかったそうです。
個人でやると時間がずるずると。。。人のことは言えない。。。orz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pigeonimpossible.com/">Short Film: Pigeon Impossible</a></p>
<p>Pigeon Impossible の本編が遂に完成。<br />
6分のアニメーション制作に5年かかったそうです。<br />
個人でやると時間がずるずると。。。人のことは言えない。。。orz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/short-film-pigeon-impossible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattepainting Toolkit for Maya</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/mattepainting-toolkit-for-maya.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/mattepainting-toolkit-for-maya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Mattepainting Toolkit for Maya
マットペインティング作成補助ツール。
＄199と、比較的他のツールより安価ですが、
実際の使い心地はどうなんでしょうか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.glyphfx.com/mptk/overview.html">Mattepainting Toolkit for Maya</a></p>
<p>マットペインティング作成補助ツール。<br />
＄199と、比較的他のツールより安価ですが、<br />
実際の使い心地はどうなんでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/mattepainting-toolkit-for-maya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PixelActive Releases CityScape 1.8 City Modeling Software</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/pixelactive-releases-cityscape-1-8-city-modeling-software.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/pixelactive-releases-cityscape-1-8-city-modeling-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[PixelActive Releases CityScape 1.8 City Modeling Software
街専用のモデリング・ツール。
Price $19,000　！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pixelactive3d.com/News/Press/?prId=865">PixelActive Releases CityScape 1.8 City Modeling Software</a></p>
<p>街専用のモデリング・ツール。<br />
Price $19,000　！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/pixelactive-releases-cityscape-1-8-city-modeling-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mbFeatherTools: Feather Simulation for Softimage</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/mbfeathertools-feather-simulation-for-softimage.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/mbfeathertools-feather-simulation-for-softimage.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 04:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[mbFeatherTools: Feather Simulation for Softimage
Softimage 用羽毛プラグイン。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feathertools.michael-buettner.com/">mbFeatherTools: Feather Simulation for Softimage</a></p>
<p>Softimage 用羽毛プラグイン。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/11/mbfeathertools-feather-simulation-for-softimage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d Total launches free library for textures and image reference!</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/10/3d-total-launches-free-library-for-textures-and-image-reference.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/10/3d-total-launches-free-library-for-textures-and-image-reference.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.eclo.jp/blog/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[3d Total launches free library for textures and image reference!
3DTotal がフリーテクスチャを公開。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3d.eclo.jp/news/shownews.jsp?newsID=9138" target="_blank">3d Total launches free library for textures and image reference!</a></p>
<p>3DTotal がフリーテクスチャを公開。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.eclo.jp/blog/2009/10/3d-total-launches-free-library-for-textures-and-image-reference.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The first DirectX 11 benchmark released on the basis of Unigine engine</title>
		<link>http://3d.eclo.jp/blog/2009/10/the-first-directx-11-benchmark-released-on-the-basis-of-unigine-engine.html</link>
		<comments>http://3d.eclo.jp/blog/2009/10/the-first-directx-11-benchmark-released-on-the-basis-of-unigine-engine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:22:58 +0000</pubDate>
